| 영역 | 사이즈 | 기간별 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 620X85 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 1,500,000 | 6,000,000 | 15,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 30,000,000 | 60,000,000 | |||
| B-1 B-2 |
430X85 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 1,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 20,000,000 | 40,000,000 | |||
| C | 160X600 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 1,500,000 | 6,000,000 | 15,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 30,000,000 | 60,000,000 | |||
| D-1 | 300X85 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 800,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 16,000,000 | 32,000,000 | |||
| D-2 | 300X85 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 500,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 10,000,000 | 20,000,000 | |||
| E-1 E-2 |
430X85 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 800,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 16,000,000 | 32,000,000 | |||
| F | 300X85 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 700,000 | 2,800,000 | 7,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 14,000,000 | 28,000,000 | |||
| G-1 G-2 |
580X85 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 500,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 10,000,000 | 20,000,000 | |||
| H | 600X110 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 1,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 20,000,000 | 40,000,000 | |||
| 영역 | 사이즈 | 기간별 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 360X70 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 1,200,000 | 4,800,000 | 12,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 24,000,000 | 48,000,000 | |||
| B | 360X70 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 800,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 16,000,000 | 32,000,000 | |||
| C | 360X70 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 600,000 | 2,400,000 | 6,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 12,000,000 | 24,000,000 | |||
| D | 360X70 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
| 800,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | ||
| 6개월 | 12개월 | |||
| 16,000,000 | 32,000,000 | |||